Już jutro, w sobotę 16 września o godzinie 9.00.
rozpoczynamy gry w otwartym turnieju tenisowym do lat 12
WILANÓW OPEN 2023.
Podajemy plan gier.
Do turnieju WILANÓW OPEN 2023 zgłosiły sie 4 tenisistki oraz 10 tenisistów do lat 12.
Mecze w obu kategoriach - dziewcząt oraz chłopców będą rozgrywane w systemie grupowym.
Dziewczęta zagrają w jednej grupie - każda z każdą.
Chłopcy zagrają w 3 grupach. Najlepszy tenisista z grupy wchodzi do rozgrywek finałowych - również w systemie grupowym - każdy z każdym.
Wyniki losowań:
Grupa A
| GRUPA | Julian | Stanisław | Kornel | Michał | ZWYCIĘ- | SETY | GEMY | MIEJSCE | 
| Julian | X | |||||||
| Stanisław | X | |||||||
| Kornel | X | |||||||
| Michał | X | 
Grupa B
| GRUPA | Piotr | Stanisław | Szymon | ZWYCIĘ-STWA | SETY | GEMY | MIEJSCE | 
| 
 | X | ||||||
| 
 | X | ||||||
| 
 | X | 
Grupa C
| GRUPA | Konstanty | Yahor | Maciej | ZWYCIĘ- STWA | SETY | GEMY | MIEJSCE | 
| 
 | X | ||||||
| 
 | X | ||||||
| 
 | X | 
Grupa Dziewcząt
| GRUPA | Sofia | Lidia | Kalina | Lena | ZWYCIĘ- | SETY | GEMY | MIEJSCE | 
| Sofia | X | |||||||
| Lidia | X | |||||||
| Kalina | X | |||||||
| Lena | X | 
Poniżej przedstawiamy plan gier.
| Godzina | KORT CENTRALNY | KORT ZIEMNY 1 | KORT ZIEMNY 2 | 
| 9.00 | J. Gielec vs. M. Pfeiffer | Sz. Tafelski vs. St. Płociński | M. Wróbel vs. K. Kozakiewicz | 
| 10.00 | X | K. Nagórski | L. Zadrożna vs. K. Skajewska | 
| 11.00 | S. Pechenko vs. L. Sadowska | Y. Sheka vs. K. Kozakiewicz | P. Łyżwa vs. Sz. Tafelski | 
| Follow by | K. Nagórski vs. J. Gielec | L. Zadrożna vs. S. Pechenko | M. Pfeiffer | 
| nie przed 16.00 | M. Wróbel vs. Y. Sheka | K. Nagórski vs. M. Pfeiffer | P. Łyżwa vs. St. Płociński | 
| x | L. Sadowska vs. K. Skajewska | St. Mrówczyński vs. J. Gielec | |



